Sprawozdanie finansowe za rok 2023 dostępne w załącznikach
Sprawozdanie finansowe za rok 2023 dostępne w załącznikach
| Tytuł | Typ | Rozmiar | 
|---|---|---|
| Bilans. 2023 | 255.06 KB | |
| Zestawienie obrotów i sald | 198.17 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jedostki | 173.12 KB | |
| Informacja dodatkowa do sprawozdania | 756.96 KB | |
| Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 | 870.09 KB | 
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj | 
|---|---|---|---|
| Artykuł został utworzony. Dodane załączniki | |||
| Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |